See the latest currency exchange rates for today, Wednesday May 18th. Interbank rates were taken this morning at 07.15 and are indicative only. To get the best foreign exchange quotation you should consider using our comparison website to see who to use voted by you.
| Currency Pair | Currency Description | Currency Rate |
| AUDEUR | AUSTRALIAN DOLLAR – EURO | 0.7454 |
| AUDGBP | AUSTRALIAN DOLLAR – STERLING POUND | 0.6545 |
| AUDUSD | AUSTRALIAN DOLLAR – US DOLLAR | 1.0632 |
| CADUSD | CANADIAN DOLLAR – US DOLLAR | 1.0296 |
| EURGBP | EURO – STERLING POUND | 0.8780 |
| EURMUR | EURO – MAURITIUS RUPEE | 38.9885 |
| EURUSD | EURO – US DOLLAR | 1.4261 |
| EURZAR | EURO – SOUTH AFRICAN RAND | 9.8675 |
| GBPAED | STERLING POUND – UAE DIRHAM | 5.9139 |
| GBPAUD | STERLING POUND – AUSTRALIAN DOLLAR | 1.5263 |
| GBPBGN | STERLING POUND – BULGARIAN LEV | 2.2263 |
| GBPCAD | STERLING POUND – CANADIAN DOLLAR | 1.5770 |
| GBPCHF | STERLING POUND – SWISS FRANC | 1.4297 |
| GBPCZK | STERLING POUND – CZECH KORUNA | 27.8470 |
| GBPDKK | STERLING POUND – DANISH KRONE | 8.4899 |
| GBPEUR | STERLING POUND – EURO | 1.1385 |
| GBPHKD | STERLING POUND – HONG KONG DOLLAR | 12.6200 |
| GBPHUF | STERLING POUND – HUNGARY FORINT | 304.9300 |
| GBPILS | STERLING POUND – NEW ISRAELI SHEKEL | 5.7233 |
| GBPINR | STERLING POUND – INDIAN RUPEE | 73.1860 |
| GBPJPY | STERLING POUND – JAPANESE YEN | 131.6400 |
| GBPKWD | STERLING POUND – KUWAITI DINAR | 0.4337 |
| GBPMAD | STERLING POUND – MOROCCAN DIRHAM | 12.5180 |
| GBPMUR | STERLING POUND – MAURITIUS RUPEE | 44.3730 |
| GBPNOK | STERLING POUND – NORWEGIAN KRONE | 9.0127 |
| GBPNZD | STERLING POUND – NEW ZEALAND DOLLAR | 2.0593 |
| GBPOMR | STERLING POUND – OMANI RIAL | 0.6185 |
| GBPPLN | STERLING POUND – POLISH ZLOTY | 4.4582 |
| GBPRON | STERLING POUND – ROMANIAN NEW LEI | 4.5626 |
| GBPSAR | STERLING POUND – SAUDI ARABIA RIYAL | 6.0362 |
| GBPSEK | STERLING POUND – SWEDISH KRONA | 10.2217 |
| GBPSGD | STERLING POUND – SINGAPORE DOLLAR | 2.0166 |
| GBPSKK | STERLING POUND – SLOVAK KORUNA | 37.0930 |
| GBPTHB | STERLING POUND – THAI BAHT | 49.0290 |
| GBPTRY | STERLING POUND – TURKISH NEW LIRA | 2.5687 |
| GBPUSD | STERLING POUND – US DOLLAR | 1.6241 |
| GBPZAR | STERLING POUND – SOUTH AFRICAN RAND | 11.2189 |
| USDMUR | US DOLLAR – MAURITIUS RUPEE | 27.3150 |
UK inflation hit 4.5% in April, an increase from March’s 4%, a 2-1/2 year high.
U.K. economy contracting in the fourth quarter of 2010 and hardly expanding in the first quarter 2011, coupled with cuts in government spending, the Governor of the Bank of England Mervyn King warns that in reacting too quickly to increasing UK interest rates could harm the economy.
Sterling jumped yesterday after a bigger-than-expected rise in UK consumer prices, investors acknowledged higher inflation will hardly lead to an interest rate anytime soon.
See the latest currency exchange rates for today, Wednesday May 18th. Interbank rates were taken this morning at 07.15 and are indicative only. To get the best foreign exchange quotation you should consider using our comparison website to see who to use voted by you.
| Currency Pair | Currency Description | Currency Rate |
| AUDEUR | AUSTRALIAN DOLLAR – EURO | 0.7454 |
| AUDGBP | AUSTRALIAN DOLLAR – STERLING POUND | 0.6545 |
| AUDUSD | AUSTRALIAN DOLLAR – US DOLLAR | 1.0632 |
| CADUSD | CANADIAN DOLLAR – US DOLLAR | 1.0296 |
| EURGBP | EURO – STERLING POUND | 0.8780 |
| EURMUR | EURO – MAURITIUS RUPEE | 38.9885 |
| EURUSD | EURO – US DOLLAR | 1.4261 |
| EURZAR | EURO – SOUTH AFRICAN RAND | 9.8675 |
| GBPAED | STERLING POUND – UAE DIRHAM | 5.9139 |
| GBPAUD | STERLING POUND – AUSTRALIAN DOLLAR | 1.5263 |
| GBPBGN | STERLING POUND – BULGARIAN LEV | 2.2263 |
| GBPCAD | STERLING POUND – CANADIAN DOLLAR | 1.5770 |
| GBPCHF | STERLING POUND – SWISS FRANC | 1.4297 |
| GBPCZK | STERLING POUND – CZECH KORUNA | 27.8470 |
| GBPDKK | STERLING POUND – DANISH KRONE | 8.4899 |
| GBPEUR | STERLING POUND – EURO | 1.1385 |
| GBPHKD | STERLING POUND – HONG KONG DOLLAR | 12.6200 |
| GBPHUF | STERLING POUND – HUNGARY FORINT | 304.9300 |
| GBPILS | STERLING POUND – NEW ISRAELI SHEKEL | 5.7233 |
| GBPINR | STERLING POUND – INDIAN RUPEE | 73.1860 |
| GBPJPY | STERLING POUND – JAPANESE YEN | 131.6400 |
| GBPKWD | STERLING POUND – KUWAITI DINAR | 0.4337 |
| GBPMAD | STERLING POUND – MOROCCAN DIRHAM | 12.5180 |
| GBPMUR | STERLING POUND – MAURITIUS RUPEE | 44.3730 |
| GBPNOK | STERLING POUND – NORWEGIAN KRONE | 9.0127 |
| GBPNZD | STERLING POUND – NEW ZEALAND DOLLAR | 2.0593 |
| GBPOMR | STERLING POUND – OMANI RIAL | 0.6185 |
| GBPPLN | STERLING POUND – POLISH ZLOTY | 4.4582 |
| GBPRON | STERLING POUND – ROMANIAN NEW LEI | 4.5626 |
| GBPSAR | STERLING POUND – SAUDI ARABIA RIYAL | 6.0362 |
| GBPSEK | STERLING POUND – SWEDISH KRONA | 10.2217 |
| GBPSGD | STERLING POUND – SINGAPORE DOLLAR | 2.0166 |
| GBPSKK | STERLING POUND – SLOVAK KORUNA | 37.0930 |
| GBPTHB | STERLING POUND – THAI BAHT | 49.0290 |
| GBPTRY | STERLING POUND – TURKISH NEW LIRA | 2.5687 |
| GBPUSD | STERLING POUND – US DOLLAR | 1.6241 |
| GBPZAR | STERLING POUND – SOUTH AFRICAN RAND | 11.2189 |
| USDMUR | US DOLLAR – MAURITIUS RUPEE | 27.3150 |
UK inflation hit 4.5% in April, an increase from March’s 4%, a 2-1/2 year high.
U.K. economy contracting in the fourth quarter of 2010 and hardly expanding in the first quarter 2011, coupled with cuts in government spending, the Governor of the Bank of England Mervyn King warns that in reacting too quickly to increasing UK interest rates could harm the economy.
Sterling jumped yesterday after a bigger-than-expected rise in UK consumer prices, investors acknowledged higher inflation will hardly lead to an interest rate anytime soon.
Tags: Interbank Exchange Rates, interbank foreign exchange rates, Interbank Rates, Todays Interbank Rates
Comments are closed.